leeftijd | 76 jaar (Master 75+) |
geboren | 25 september 1948 in Eindhoven |
lengte | 1.74 m |
gewicht | 70 kg |
specialisatie | lopen op de weg |
actief | vanaf oktober 1977 (dus al weer 47 jaar!) |
motivatie | wedstrijdsport (wedstrijdloper Atletiek Unie) |
atletiekvereniging | avVN (Veteranen Nederland) |
vrijwilligerswerk | sinds ik lid af ben van AV’23 niet meer in de atletiek |
trainer | op eigen schema’s |
trainingsfrequentie | 3 a 4 per week |
kwaliteit | lange tempo’s, korte tempo’s of afwisselend heuveltraining of tempoduurloop op de weg |
kwantiteit | korte rustige duurloop of herstelloop, lange rustige duurlopen |
parcours | altijd van huis uit (Oosterparkbuurt Amsterdam) afwisselend in en om het Flevopark en Artis en langs de Weespertrekvaart |
blessures | linkerknie (lopersknie in 1983); linkerkuit(1987); hamstrings linker/rechterbeen (1997; 1999; 2002; 2015); SI-gewricht (1998;1999;2002;2013); onderrug (2004;2013;2017;2021) |
loopbladen | avVN-nieuws |
Prestaties
400m | 65.61 (29 mei 1992 Ookmeer, Amsterdam) |
Zweedse est. | 3’02.96; Nationaal Record clubteams Mannen 60+ (25 september 2011 Startbaan, Amstelveen) |
4x200m | 2’25.42; Nationaal Record clubteams Mannen 60+ (25 september 2011 Startbaan, Amstelveen) |
800m | 2.24.1 (14 juni 1992 Heerhugowaard) |
1500m | 4’57.6” (5 juni 1987 Zuidlarenstraat Den Haag) |
3000m | 10’32” (18 juni 1988 Laan van Poot, Den Haag) |
Coopertest | 3245 m (2 augustus 1987 Laan van Poot Den Haag) |
5000m | 18’05.0 (1 juli 1988 Ookmeer, Amsterdam) |
10km | 37’42” (7 augustus 1986 Woerden op waarschijnlijk te kort parcours); 38’06” (5 juni 1988 Babylonloop Den Haag) |
15km | 58’53” (17 december 1988 Kerstloop Rhoon) |
10EM | 63’02” (6 november 1988 Scheveningen) |
20km | 1.19’19” (2 april 1988 Zilveren Molenloop Leiden) |
30km | 2.22’45” (30 september 2001 30 van Almere) |
1/2 marathon | 1.24’21” (28 maart 1987 CPC Den Haag) |
marathon | 3.06’52” (16 oktober 1988 Eindhoven) |
gelopen marathons | Etten Leur-1987; Eindhoven-1988; Leiden-2000/2007 (beide keren uitgestapt); Amsterdam-2001; Berlijn-2002; Eindhoven-2003; Leidsche-Rijn-City-2004; Enschede-2004; Rotterdam-2007 (uitgestapt) |
Mijn ‘beste’ loopjaren waren dus 1987 en 1988 toen ik bij VenLTC trainde o.l.v. Wim Hartman.